<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Science Communications</title>
	<atom:link href="http://www.science.co.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.science.co.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 15:04:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>IST Austria Open Campus am 03. Juni!</title>
		<link>http://www.science.co.at/ist-austria-open-campus-am-03-juni/</link>
		<comments>http://www.science.co.at/ist-austria-open-campus-am-03-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.science.co.at/?p=2098</guid>
		<description><![CDATA[Das IST Austria lädt zum „Open Campus 2012“ mit einem spannenden Programm für die ganze Familie!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das IST Austria lädt zum „Open Campus 2012“ mit einem spannenden Programm für die ganze Familie!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.science.co.at/ist-austria-open-campus-am-03-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startschuss für Future Spirit</title>
		<link>http://www.science.co.at/future-spirit-weht-durch-osterreich/</link>
		<comments>http://www.science.co.at/future-spirit-weht-durch-osterreich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.science.co.at/?p=2045</guid>
		<description><![CDATA[Am 10. Mai startet der neue Jugendwettbewerb Future Spirit, der junge Menschen zwischen 15 und 25 Jahren bei ihrem sozialen Engagement unterstützt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 10. Mai startet der neue Jugendwettbewerb Future Spirit, der junge Menschen zwischen 15 und 25 Jahren bei ihrem sozialen Engagement unterstützt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.science.co.at/future-spirit-weht-durch-osterreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Tageszeitung für Fortgeschrittene.“</title>
		<link>http://www.science.co.at/imagekampagne-wiener-zeitung/</link>
		<comments>http://www.science.co.at/imagekampagne-wiener-zeitung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 09:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien & PR]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.science.co.at/?p=1993</guid>
		<description><![CDATA[<p>Relaunch und neue Imagekampagne zeigen die Qualitäten der Wiener Zeitung in neuem Licht.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Tageszeitung für Fortgeschrittene präsentiert sich die frisch relaunchte Wiener Zeitung.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Kunde: Wiener Zeitung, Karl Schiessl/ GF, Wolfgang Renner/ Marketingleitung</p>
<p>Agenturen und Konzept: Schüller&amp;Heise/ Science CommunicationsPartner: Schüller &amp; Heise</p>
<p>Kreation: Schüller&amp;Heise, Matthias Heise, Philipp Schüller, Betti Sauter, Marian Waibl</p>
<p>Strategie, Mediaplanung: Science Communications, Bertram Schütz, Fanny Gerstmayer</p>
<p>Filmproduktion: Tausend Rosen, Thomas Bogner</p>
<p>Regie: Max Jezo-Parovsky</p>
<p>Tonstudio: Cosmix Studio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.science.co.at/imagekampagne-wiener-zeitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In den Genosphären</title>
		<link>http://www.science.co.at/in-den-genospharen/</link>
		<comments>http://www.science.co.at/in-den-genospharen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 09:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.science.co.at/?p=1962</guid>
		<description><![CDATA[Die neuen genosphären 11 sind da.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neuen genosphären 11 sind da.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.science.co.at/in-den-genospharen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Forschungsfest am IST Austria in Maria Gugging</title>
		<link>http://www.science.co.at/groses-forschungsfest-am-ist-austria-in-maria-gugging/</link>
		<comments>http://www.science.co.at/groses-forschungsfest-am-ist-austria-in-maria-gugging/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 07:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellung/Event]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftsvermittlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.science.co.at/?p=1923</guid>
		<description><![CDATA[<p>1200 begeistere Besucherinnen und Besucher tragen zum großen Erfolg des IST Austria Open Campus Festes 2011 bei und genießen die sonntägliche Begegnung mit der Spitzenforschung.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Institute of Science and Technology Austria feiert seinen 2. Geburtstag. Beim großen Forschungsfest am 19. Juni wird experimentiert, gestaunt und geforscht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.science.co.at/groses-forschungsfest-am-ist-austria-in-maria-gugging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausstellung und Imagefilm „Life Science Austria“</title>
		<link>http://www.science.co.at/ausstellung-und-imagefilm-%e2%80%9elife-science-austria%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.science.co.at/ausstellung-und-imagefilm-%e2%80%9elife-science-austria%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 11:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.science.co.at/?p=1907</guid>
		<description><![CDATA[Science Communications realisiert eine Leistungsschau für das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung.

Kunde: bmwf
Leistung: Ausstellung und Imagefilm
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Science Communications realisiert eine Leistungsschau für das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Kunde: bmwf</p>
<p>Leistung: Ausstellung und Imagefilm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.science.co.at/ausstellung-und-imagefilm-%e2%80%9elife-science-austria%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Wiener Forschungsfest on Tour 2011</title>
		<link>http://www.science.co.at/das-wiener-forschungsfest-on-tour-2011/</link>
		<comments>http://www.science.co.at/das-wiener-forschungsfest-on-tour-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 09:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellung/Event]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.science.co.at/?p=1835</guid>
		<description><![CDATA[Das Forschungsfest ist 2011 auf Wien-Tour. Besuchende erwarten außergewöhnliche Innovationen aus der Forschung, ein Kinderprogramm und Berufsberatung.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Forschungsfest ist 2011 auf Wien-Tour. Besuchende erwarten außergewöhnliche Innovationen aus der Forschung, ein Kinderprogramm und Berufsberatung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.science.co.at/das-wiener-forschungsfest-on-tour-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagekampagne der Wiener Zeitung</title>
		<link>http://www.science.co.at/neue-imagekampagne-der-wiener-zeitung/</link>
		<comments>http://www.science.co.at/neue-imagekampagne-der-wiener-zeitung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 11:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratung&Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.science.co.at/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[<p>Imagekampagne: Drei Persönlichkeiten aus Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft fungieren als Botschafter für die Wiener Zeitung.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Wiener Zeitung präsentiert sich: Drei bekannte Persönlichkeiten aus Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft fungieren als Testimonials für die älteste Tageszeitung der Welt.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Kundin: Wiener Zeitung</p>
<p>Leistung: Konzeption, Umsetzung und dem CD der Imagekampagne</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.science.co.at/neue-imagekampagne-der-wiener-zeitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das 3. Wiener Forschungsfest 2010</title>
		<link>http://www.science.co.at/das-wiener-forschungsfest-2010/</link>
		<comments>http://www.science.co.at/das-wiener-forschungsfest-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 11:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellung/Event]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung&Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftsvermittlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.science.co.at/?p=1647</guid>
		<description><![CDATA[<p>Über 20.000 Wienerinnen und Wiener feiern das 2. Forschungsfest im Wiener Prater.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mehr als 20.000 Wiener und Wienerinnen besuchen das 2. Wiener Forschungsfest im Prater, um die Ausstellung „Wien meine Stadt 2020“ zu sehen, mit WissenschafterInnen im Riesenrad zu diskutieren, oder dem vielfältigen Rahmenprogramm auf der Bühne und im Planetarium beizuwohnen.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Kunde: ZIT Wien &#8211; Zentrum für Innovation und Technologie</p>
<p>Leistung: Programm und Ausstellungs-kuratierung, Ausstellungsgestaltung und   -produktion sowie -redaktion</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.science.co.at/das-wiener-forschungsfest-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Wien Museum</title>
		<link>http://www.science.co.at/neues-wien-museum/</link>
		<comments>http://www.science.co.at/neues-wien-museum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 09:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratung&Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Medien & PR]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.science.co.at/?p=1575</guid>
		<description><![CDATA[<p>Science Communications begleitet die Planungen zum Neubau eines Wien Museums.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Science Communications begleitet die Planungen zum Neubau eines Wien Museums.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Leistung: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikationskonzept und Prozessbegleitung</p>
<p>Kunde: Stadtrat für Kultur und Wissenschaft</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.science.co.at/neues-wien-museum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

